高溫水冷螺桿式單機頭機組參數
型號 | KG-30WFL | KG-40WFL | KG-50WFL | KG-60WFL | KG-70WFL | KG-80WFL | KG-85WFL | |
制冷量 | KW | 89.6 | 123.8 | 162.6 | 174.7 | 217 | 233.6 | 275.3 |
Kcal/h | 77056 | 106468 | 139836 | 150242 | 186620 | 200896 | 236758 | |
整機額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 63.75 | |
整機電流(A) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 128 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | |||||||
額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 63.75 | |
能量調節范圍 | 0%-25% -50% -75% -100% | |||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 20 | 27 | 36 | 39 | 48 | 52 | 61 | |
進出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 15 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | |
進出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a | ||||||
充注量(Kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 51 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2316 | 2346 | 2371 | 2371 | 2621 | 2621 | 2666 |
寬(mm) | 576 | 608 | 675 | 705 | 705 | 705 | 805 | |
高(mm) | 1216 | 1216 | 1339 | 1409 | 1483 | 1483 | 1603 | |
重量 | Kg | 640 | 746 | 908 | 1174 | 1279 | 1375 | 1463 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
高溫水冷螺桿式單機頭機組參數
型號 | KG-90WFL | KG-100WFL | KG-110WFL | KG-120WFL | KG-140WFL | KG-150WFL | KG-160WFL | |
制冷量 | KW | 290.9 | 323.9 | 348.8 | 379.3 | 460.6 | 481.4 | 532.5 |
Kcal/h | 250174 | 278554 | 299968 | 326198 | 396116 | 414004 | 457950 | |
整機功率(KW) | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | |
整機額定電流(A) | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | |||||||
額定功率(KW) | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 65 | 72 | 78 | 85 | 103 | 107 | 119 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 50 | 56 | 60 | 65 | 79 | 83 | 92 | |
進出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a | ||||||
充注量(Kg) | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 90 | 96 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2666 | 2976 | 2976 | 2976 | 3004 | 3004 | 3026 |
寬(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 885 | 885 | 975 | |
高(mm) | 1603 | 1640 | 1640 | 1691 | 1756 | 1809 | 1905 | |
重量 | Kg | 1543 | 1632 | 1797 | 2122 | 2151 | 2324 | 2411 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
高溫水冷螺桿式單機頭機組參數
型號 | KG-170WFL | KG-180WFL | KG-200WFL | KG-220WFL | KG-240WFL | KG-280WFL | |
制冷量 | KW | 576.6 | 598.8 | 697.3 | 750.5 | 816.9 | 921.7 |
Kcal/h | 495876 | 514968 | 599678 | 645430 | 702534 | 792662 | |
整機額定功率(KW) | 127.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | |
整機電流(A) | 255 | 270 | 300 | 330 | 360 | 420 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 127.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 129 | 134 | 156 | 168 | 183 | 206 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 99 | 103 | 120 | 129 | 141 | 159 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a | |||||
充注量(Kg) | 102 | 108 | 120 | 132 | 144 | 168 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3256 | 3256 | 3276 | 3456 | 3456 | 3494 |
寬(mm) | 975 | 975 | 1030 | 1080 | 1080 | 1170 | |
高(mm) | 1893 | 1905 | 2043 | 2093 | 2093 | 2172 | |
重量 | Kg | 2499 | 2928 | 3150 | 3221 | 3292 | 3526 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
高溫水冷螺桿式雙機頭機組參數
型號 | KG-220WFL | KG-240WFL | KG-280WFL | KG-300WFL | KG-320WFL | |
制冷量 | KW | 697.6 | 758.6 | 921.2 | 962.8 | 1065 |
Kcal/h | 599936 | 652396 | 792232 | 828008 | 915900 | |
整機額定功率(KW) | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | |
整機電流(A) | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||
啟動方式 | Y- △(星三角) | |||||
額定功率(KW) | 82.5*2 | 90*2 | 105*2 | 112.5*2 | 120*2 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||
冷卻水流量(m3/h) | 156 | 170 | 206 | 215 | 238 | |
進出水管徑 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | ||||
載冷劑流量(m3/h) | 120 | 131 | 158 | 166 | 183 | |
進出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a | ||||
充注量(kg) | 132 | 144 | 168 | 180 | 192 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3206 | 3206 | 3234 | 3234 | 3414 |
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1340 | 1340 | 1340 | |
高(mm) | 1895 | 1945 | 2016 | 2069 | 2080 | |
重量 | KG | 3820 | 4156 | 4394 | 4876 | 5341 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知
高溫水冷螺桿式雙機頭機組參數
型號 | KG-340WFL | KG-360WFL | KG-400WFL | KG-440WFL | KG-480WFL | KG-560WFL | |
制冷量 | KW | 1153.2 | 1197.6 | 1394.6 | 1501 | 1633.8 | 1843.4 |
Kcal/h | 991752 | 1029936 | 1199356 | 1290860 | 1405068 | 1585324 | |
整機額定功率(KW) | 255 | 270 | 300 | 330 | 360 | 420 | |
整機電流(A) | 510 | 540 | 600 | 660 | 720 | 840 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 127.5*2 | 135*2 | 150*2 | 165*2 | 180*2 | 210*2 | |
能量調節范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 258 | 268 | 312 | 335 | 365 | 412 | |
進出水管徑 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
蒸發器 | 型式 | 干式殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 198 | 206 | 240 | 258 | 281 | 317 | |
進出水管徑 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a | |||||
充注量(Kg) | 204 | 216 | 240 | 264 | 288 | 336 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、 水流開關保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3414 | 3614 | 3646 | 3946 | 3956 | 3956 |
寬(mm) | 1360 | 1360 | 1430 | 1430 | 1590 | 1590 | |
高(mm) | 2088 | 2100 | 2213 | 2213 | 2333 | 2333 | |
重量 | Kg | 5524 | 5874 | 6015 | 6238 | 6510 | 6882 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度32℃/37℃,載冷劑進出口溫度12℃/7℃
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知